트랜잭션
수평 | 밸런스 TUNA | 마켓 메이커 수수료 | 마켓 테이커 수수료 |
---|
0 | 최저한의 0 | 0.05 % | 0.05 % |
1 | 최저한의 500 | 0.04 % | 0.04 % |
2 | 최저한의 1000 | 0.03 % | 0.03 % |
3 | 최저한의 10000 | 0.02 % | 0.02 % |
4 | 최저한의 100000 | 0.01 % | 0.01 % |
빼다
상징 | 동전 | 최저한의 빼다 | 율 빼다 | 상태 빼다 |
---|
BTC | Bitcoin | 0.00020000 BTC | 0.00018000 BTC | 장애인 |
DADDYDOGE | Daddy Doge | 100000000 DADDYDOGE | 50000000 DADDYDOGE | 장애인 |
DOGE | DogeCoin | 8 DOGE | 4 DOGE | 장애인 |
MKT | Marketcash | 30 MKT | 25 MKT | 활성화 됨 |
MDM | MDMCOIN | 0.5 MDM | 0.01 MDM | 장애인 |
MDTK | MDTOKEN | 15 MDTK | 10 MDTK | 활성화 됨 |
NATU | NATUCASH | 10 NATU | 5 NATU | 활성화 됨 |
N2TK | NATUCASH | 10 N2TK | 5 N2TK | 활성화 됨 |
BRLN | Neutrino BRL | 1 BRLN | 0.50 BRLN | 활성화 됨 |
EURN | Neutrino EUR | 1 EURN | 0.50 EURN | 활성화 됨 |
USDN | Neutrino USD | 0.5 USDN | 0.20 USDN | 활성화 됨 |
USDT | Tether - TRON | 5 USDT | 0.005 TRX | 장애인 |
TUNA | TUNACOIN | 15 TUNA | 10 TUNA | 활성화 됨 |
WAVES | Waves | 0.03 WAVES | 0.01 WAVES | 활성화 됨 |
예금
상징 | 동전 | 최저한의 예금 | 율 예금 | 확인 | 상태 예금 |
---|
BTC | Bitcoin | 0.00025000 BTC | 0 BTC | 6 | 활성화 됨 |
DADDYDOGE | Daddy Doge | 200000000 DADDYDOGE | 0 DADDYDOGE | 10 | 장애인 |
DOGE | DogeCoin | 8 DOGE | 0 DOGE | 5 | 장애인 |
MKT | Marketcash | 50 MKT | 0 MKT | 5 | 장애인 |
MDM | MDMCOIN | 1 MDM | 0 MDM | 5 | 장애인 |
MDTK | MDTOKEN | 20 MDTK | 0 MDTK | 5 | 활성화 됨 |
NATU | NATUCASH | 15 NATU | 0 NATU | 5 | 장애인 |
N2TK | NATUCASH | 15 N2TK | 0 N2TK | 5 | 장애인 |
BRLN | Neutrino BRL | 2 BRLN | 0 BRLN | 5 | 장애인 |
EURN | Neutrino EUR | 1 EURN | 0 EURN | 5 | 장애인 |
USDN | Neutrino USD | 1 USDN | 0 USDN | 5 | 장애인 |
USDT | Tether - TRON | 5 USDT | 0 TRX | 5 | 장애인 |
TUNA | TUNACOIN | 20 TUNA | 0 TUNA | 5 | 활성화 됨 |
WAVES | Waves | 0.05 WAVES | 0 WAVES | 5 | 활성화 됨 |