Transação
Nível | Saldo TUNA | Taxa do Market Maker | Taxa do Market Taker |
---|
0 | Mínimo 0 | 0.05 % | 0.05 % |
1 | Mínimo 500 | 0.04 % | 0.04 % |
2 | Mínimo 1000 | 0.03 % | 0.03 % |
3 | Mínimo 10000 | 0.02 % | 0.02 % |
4 | Mínimo 100000 | 0.01 % | 0.01 % |
Saque
Símbolo | Moeda | Mínimo Saque | Taxa Saque | Status Saque |
---|
BTC | Bitcoin | 0.00020000 BTC | 0.00018000 BTC | Desativado |
DADDYDOGE | Daddy Doge | 100000000 DADDYDOGE | 50000000 DADDYDOGE | Desativado |
DOGE | DogeCoin | 8 DOGE | 4 DOGE | Desativado |
MKT | Marketcash | 30 MKT | 25 MKT | Ativado |
MDM | MDMCOIN | 0.5 MDM | 0.01 MDM | Desativado |
MDTK | MDTOKEN | 15 MDTK | 10 MDTK | Ativado |
NATU | NATUCASH | 10 NATU | 5 NATU | Ativado |
N2TK | NATUCASH | 10 N2TK | 5 N2TK | Ativado |
BRLN | Neutrino BRL | 1 BRLN | 0.50 BRLN | Ativado |
EURN | Neutrino EUR | 1 EURN | 0.50 EURN | Ativado |
USDN | Neutrino USD | 0.5 USDN | 0.20 USDN | Ativado |
USDT | Tether - TRON | 5 USDT | 0.005 TRX | Desativado |
TUNA | TUNACOIN | 15 TUNA | 10 TUNA | Ativado |
WAVES | Waves | 0.03 WAVES | 0.01 WAVES | Ativado |
Depositar
Símbolo | Moeda | Mínimo Depositar | Taxa Depositar | Confirmações | Status Depositar |
---|
BTC | Bitcoin | 0.00025000 BTC | 0 BTC | 6 | Ativado |
DADDYDOGE | Daddy Doge | 200000000 DADDYDOGE | 0 DADDYDOGE | 10 | Desativado |
DOGE | DogeCoin | 8 DOGE | 0 DOGE | 5 | Desativado |
MKT | Marketcash | 50 MKT | 0 MKT | 5 | Desativado |
MDM | MDMCOIN | 1 MDM | 0 MDM | 5 | Desativado |
MDTK | MDTOKEN | 20 MDTK | 0 MDTK | 5 | Ativado |
NATU | NATUCASH | 15 NATU | 0 NATU | 5 | Desativado |
N2TK | NATUCASH | 15 N2TK | 0 N2TK | 5 | Desativado |
BRLN | Neutrino BRL | 2 BRLN | 0 BRLN | 5 | Desativado |
EURN | Neutrino EUR | 1 EURN | 0 EURN | 5 | Desativado |
USDN | Neutrino USD | 1 USDN | 0 USDN | 5 | Desativado |
USDT | Tether - TRON | 5 USDT | 0 TRX | 5 | Desativado |
TUNA | TUNACOIN | 20 TUNA | 0 TUNA | 5 | Ativado |
WAVES | Waves | 0.05 WAVES | 0 WAVES | 5 | Ativado |